Home
Americanes i Abrics
| Talla S - XXXL | Talla 48 - 60 | Contorn de pit (cm) |
| S | 48 | 96-98 |
| M | 50 | 100-102 |
| L | 52 | 104-106 |
| XL | 54 | 108-110 |
| XXL | 56 | 112-114 |
| XXXL | 58 | 116-118 |
| XXXL | 60 | 120-122 |
Parkas, Caçadores i Gavardines
| Talla | Contorn de pit (cm) |
| S | 88-92 |
| M | 94-98 |
| L | 100-104 |
| XL | 106-110 |
| XXL | 112-116 |
| XXXL | 118-122 |
Punt - samarretes, dessuadores, càrdigans, polos i jerseis
| Talla | Contorn de pit (cm) |
| M | 102-104 |
| L | 105-110 |
| XL | 112-115 |
| XXL | 116-119 |
| XXXL | 120-122 |
Vestits
Recorda que el vestit es considera una sola peça: cal triar una única talla per a americana i pantaló.
Els nostres models tenen cintura ajustable, permetent variar fins a una talla en el pantaló sense cap arreglament, amb garantia de per vida gratuïta.
| Talla | Contorn de pit (cm) | Contorn de melucs (cm) |
| 46 | 92-94 | 98-100 |
| 48 | 96-98 | 102-104 |
| 50 | 100-102 | 106-108 |
| 52 | 104-106 | 110-112 |
| 54 | 108-110 | 114-116 |
| 56 | 112-114 | 118-120 |
| 58 | 116-118 | 122-124 |
| 60 | 120-122 | 126-128 |
| 62 | 124-126 | 130-132 |
Vestits Alexander
Recorda que el vestit es considera una sola peça: cal triar una única talla per a americana i pantaló.
Els nostres models tenen cintura ajustable, permetent variar fins a una talla en el pantaló sense cap arreglament, amb garantia de per vida gratuïta.
| Talla | Contorn de pit (cm) | Contorn de melucs (cm) |
| 44 | 89-91 | 94-96 |
| 46 | 92-94 | 98-100 |
| 48 | 95-97 | 102-104 |
| 50 | 98-100 | 106-108 |
| 52 | 101-103 | 110-112 |
| 54 | 104-106 | 114-116 |
| 56 | 107-109 | 118-120 |
| 58 | 110-111 | 122-124 |
| 60 | 112-114 | 126-128 |
| 62 | 115-116 | 130-132 |
| 64 | 117-119 | 134-136 |
Camises
Les nostres camises sempre són regular fit, és a dir, de tall recte.
| Talla M-XXXL | Talla 02 - 06 | Contorno de cuello (cm) |
| M | 02 | 39 |
| L | 03 | 40-41 |
| XL | 04 | 42-43 |
| XXL | 05 | 44-45 |
| XXXL | 06 | 46 |
Pantalons
| Talla 40-54 | Contorn de melucs (cm) |
| 40 | 100-102 |
| 42 | 104-106 |
| 44 | 108-110 |
| 46 | 112-114 |
| 48 | 116-118 |
| 50 | 120-122 |
| 52 | 124-126 |
| 54 | 128-130 |
El tallatge dels pantalons model Denim va de la talla 30 a la 38. Per a poder saber la teva talla, consulta la columna "equivalent".
| Talla 30-38 | Equivalent | Contorn de melucs (cm) |
| 30 | 38 | 96-99 |
| 31 | 40 | 100-103 |
| 32 | 42 | 104-106 |
| 33 | 42/44 | 106-108 |
| 34 | 44 | 108-110 |
| 36 | 46 | 112-114 |
| 38 | 48 | 116-118 |
Calçat
| Número | Deportives (cm) | Calçat Casual (cm) | Calçat Vestir (cm) |
| 39 | 26,3 | 25,7 | 27,5 |
| 40 | 26,5 | 25,9 | 28,2 |
| 41 | 27,3 | 26,8 | 28,8 |
| 42 | 27,9 | 27,4 | 29,5 |
| 43 | 28,6 | 28,1 | 30,2 |
| 44 | 29,3 | 28,7 | 30,8 |
| 45 | 30,3 | 29,6 | 31,5 |
| 46 | 30,5 | 29,8 | 32,1 |
Jaqueta encoixinada
| Talla | Contorn de pit (cm) |
| S | 84-87 |
| M | 88-92 |
| L | 94-98 |
| XL | 100-104 |
| XXL | 106-110 |
| XXXL | 112-116 |
Cinturons
| Talla | Contorn de maluc (cm) |
| 85 | 85 |
| 90 | 90 |
| 95 | 95 |
| 0 | 100 |
| 5 | 105 |
| 10 | 110 |
| 15 | 115 |
